Двигатели асинхронные взрывобезопасные типа 2АЗМВ, 4АЗМВ, 5АЗМВ, АЗВ, АЗТВ
Двигатели взрывобезопасные серий 2АЗМВ1, 4АЗМВ, 5АЗМВ, АЗВ и АЗТВ с видом взрывозащиты
"взрывонепроницаемая оболочка" предназначены для привода стационарных насосов,
компрессоров, углесосов и других механизмов во взрывоопасных зонах, в которых
возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров с воздухом 1, 2, 3 категории
и групп Т1, Т2, Т3, Т4 или смесей пыли с воздухом.
Структура обозначения двигателей серий АЗМВ.
Структура обозначения двигателей серий АЗМ и АЗМВ
XАЗМВ1 - ХХХХ / ХХХХ - ХХХ Х | |
---|---|
X | Номер серии двигателей |
А | Асинхронный двигатель |
З | Система вентиляции - замкнутая |
М | Исполнение по пусковым характеристикам: М - для механизмов с нормальными условиями пуска |
В | Взрывонепроницаемая оболочка |
1 | Модификация |
ХХХХ | Мощность, кВт |
XXXX | Напряжение, В |
XXХ | Климатическое исполнение |
Х | Категория размещения |
Структура обозначения двигателей серий АЗВ и АЗТВ
АЗТВ - ХХХХ / ХХХХ - 4ХХХ Х | |
---|---|
А | Асинхронный двигатель |
З | Система вентиляции - замкнутая |
Т | Для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска |
В | Взрывонепроницаемая оболочка |
ХХХХ | Мощность, кВт |
XXXX | Напряжение, В |
4 | Число полюсов |
ХXX | Климатическое исполнение |
Х | Категория размещения |
Основные технические данные двигателей
Тип | Мощнность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Коэфф. мощнности | КПД, % | Масса, кг | ГОСТ или ТУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2АЗМВ 1-500/6000 У2,5 | 500 | 6000 | 2979 | 0,89 | 94,8 | 3850 | ТУ16-510.428-82 |
2АЗМВ 1-630/6000 У2,5 | 630 | 6000 | 2979 | 0,90 | 95,3 | 4170 | |
2АЗМВ 1-800/6000 У5 | 800 | 6000 | 2979 | 0,89 | 95,4 | 5670 | ТУ16-510.363-78 |
2АЗМВ 1-1000/6000 У5 | 1000 | 6000 | 2982 | 0,90 | 95,9 | 6470 | |
2АЗМВ 1-1250/6000 У5 | 1250 | 6000 | 2982 | 0,90 | 96,2 | 7090 | |
2АЗМВ 1-1600/6000 У5 | 1600 | 6000 | 2979 | 0,90 | 96,1 | 8700 | ТУ16-510.779-81 |
2АЗМВ 1-2000/6000 У5 | 2000 | 6000 | 2982 | 0,90 | 96,4 | 9208 | |
4АЗМВ-800/10000У2,5 | 800 | 10000 | 2983 | 0,88 | 95,7 | 4260 | ТУ16-90.ИАЕЛ.528. 426.014ТУ |
4АЗМВ-1000/6000У2,5 | 1000 | 6000 | 2982 | 0,88 | 96,2 | 4288 | |
4АЗМВ-1000/10000У2,5 | 1000 | 10000 | 2983 | 0,88 | 96,0 | 4544 | |
4АЗМВ-1250/6000У2,5 | 1250 | 6000 | 2980 | 0,88 | 96,4 | 4580 | |
4АЗМВ-1250/10000У2,5 | 1250 | 10000 | 2980 | 0,90 | 96,3 | 4900 | |
4АЗМВ-1600/6000У2,5 | 1600 | 6000 | 2979 | 0,90 | 96,7 | 4916 | |
4АЗМВ-1600/10000У2,5 | 1600 | 10000 | 2976 | 0,88 | 95,7 | 6600 | ТУ16-90.ИАЕЛ.528. 626.006ТУ |
4АЗМВ-2000/6000У2,5 | 2000 | 6000 | 2979 | 0,88 | 96,6 | 7004 | |
4АЗМВ-2000/10000У2,5 | 2000 | 10000 | 2979 | 0,87 | 96,0 | 7040 | |
4АЗМВ-2500/6000У2,5 | 2500 | 6000 | 2976 | 0,88 | 96,5 | 8112 | |
4АЗМВ-2500/10000У2,5 | 2500 | 10000 | 2982 | 0,88 | 96,5 | 8096 | |
5АЗМВ-3150/6000УХЛ4 | 3150 | 6000 | 2988 | 0,90 | 96,9 | 10830 | ТУ16-92.ИАЕЛ.528. 726.004ТУ |
5АЗМВ-3150/10000УХЛ4 | 3150 | 10000 | 2988 | 0,91 | 96,8 | 11550 | |
5АЗМВ-4000/6000УХЛ4 | 4000 | 6000 | 2985 | 0,90 | 97,1 | 11700 | |
5АЗМВ-4000/10000УХЛ4 | 4000 | 10000 | 2985 | 0,91 | 97,0 | 12900 | |
5АЗМВ-5000/6000УХЛ4 | 5000 | 6000 | 2985 | 0,90 | 97,3 | 13000 | |
АЗВ-800/6000-4УХЛ1 | 800 | 6000 | 1489 | 0,87 | 95,4 | 5780 | ИАЕЛ ИА.528.526.011ТУ |
АЗВ-800/10000-4УХЛ1 | 800 | 10000 | 1489 | 0,88 | 95,2 | 6140 | |
АЗВ-1000/6000-4УХЛ1 | 1000 | 6000 | 1488 | 0,87 | 95,7 | 6240 | |
АЗВ-1000/10000-4УХЛ1 | 1000 | 10000 | 1492 | 0,88 | 95,7 | 6660 | |
АЗВ-1250/6000-4УХЛ1 | 1250 | 6000 | 1492 | 0,87 | 96,1 | 6700 | |
АЗВ-12500/10000-4УХЛ1 | 1250 | 10000 | 1492 | 0,88 | 96,0 | 7540 | |
АЗВ-1600/6000-4УХЛ1 | 1600 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,4 | 7620 | |
АЗВ-1600/10000-4УХЛ1 | 1600 | 10000 | 1492 | 0,88 | 96,2 | 8360 | |
АЗВ-2000/6000-4УХЛ1 | 2000 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,6 | 8440 | |
АЗВ-800/6000-4У5 | 800 | 6000 | 1490 | 0,87 | 95,4 | 5780 | ИАЕЛ.528.526.011-18ТУ |
АЗВ-1000/6000-4У5 | 1000 | 6000 | 1490 | 0,88 | 95,7 | 6240 | |
АЗВ-1250/6000-4У5 | 1250 | 6000 | 1492 | 0,87 | 96,1 | 6700 | |
АЗВ-1600/6000-4У5 | 1600 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,4 | 7620 | |
АЗВ-2000/6000-4У5 | 2000 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,6 | 8440 | |
АЗТВ-1600/6000-4УХЛ1 | 1600 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,4 | 9400 | ИАЕЛ.528.726.005ТУ |
АЗТВ-1600/1000-4УХЛ1 | 1600 | 10000 | 1493 | 0,88 | 96,2 | 10050 | |
АЗТВ-2000/6000-4УХЛ1 | 2000 | 6000 | 1492 | 0,88 | 96,6 | 10160 | |
АЗТВ-2000/10000-4УХЛ1 | 2000 | 10000 | 1493 | 0,88 | 96,4 | 11200 |
Асинхронные электродвигатели типа ВАО2Э и ВАОКЭ
Двигатели асинхронные взрывобезопасные типа ВАО2Э и ВАОКЭ предназначены для работы в шахтах, опасных по газу и пыли, и во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.
Свойства двигателей асинхронных взрывобезопасных ВАО2Э и ВАОКЭ
Имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» исполнения РВ-3В или 1ExdIIBT4 (ВАО2Э), 1ExdIIAT4 (ВАОКЭ)
Снабжены подшипниками качения с консистентной смазкой
Обдуваемые
Взаимозаменяемые с двигателями типов ВАО2 и ВАОК
Структура обозначения двигателей серий ВАО2Э и ВАОКЭ
ВАО X - Э - XXX - X - X - У - 2,5 | |
---|---|
ВАО | Взрывобезопасный асинхронный обдуваемый (взаимозаменяемый с двигателями серии ВАО2 и ВАОК) |
X | 2 - номер серии двигателей с короткозамкнутым ротором, К - двигатель с контактными кольцами (фазный ротор) |
Э | зготовитель НПО "ЭЛСИБ ОАО |
XXX | Высота оси вращения, мм |
X | Условное обозначение длины станины |
X | Число полюсов |
У | Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) |
2,5 | Категория размещения (по ГОСТ 15150-69) |
Основные технические данные двигателей ВАО2Э и ВАОКЭ
Тип | Мощн., кВт | Напряж., В | Частота вращения, об/мин | Коэфф. мощн. | КПД, % | Масса, кг | ГОСТ или ТУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАО2Э-315 M4 У2,5 | 250 | 660 | 1482 | 0,90 | 94,6 | 1620 | ТУ16-95 ИАЕЛ526726. 012ТУ |
ВАО2Э-355 M6 У2,5 | 250 | 660 | 991 | 0,88 | 95,0 | 2070 | |
ВАО2Э-355 L6 У2,5 | 315 | 660 | 991 | 0,88 | 95,4 | 2320 | |
ВАОКЭ-450 S6 У2,5 | 250 | 660 | 985 | 0.86 | 94,3 | 2490 | ТУ16-95 ИАЕЛ528233. 005ТУ |
ВАОКЭ-450 M6 У2,5 | 315 | 660 | 987 | 0.86 | 94,9 | 2800 | |
ВАО2Э-315 M4 У2,5 | 250 | 380/660 | 1482 | 0,90 | 94,6 | 1620 | ТУ16-96 ИАЕЛ526726. 012ТУ |
ВАО2Э-355 M6 У2,5 | 250 | 380/660 | 991 | 0,88 | 95,0 | 2070 | |
ВАО2Э-355 L6 У2,5 | 315 | 380/660 | 991 | 0,88 | 95,4 | 2320 | |
ВАОКЭ-450 S6 У2,5 | 250 | 380/660 | 985 | 0,86 | 94,3 | 2490 | ТУ16-95 ИАЕЛ528233. 005ТУ |
ВАОКЭ-450 M6 У2,5 | 315 | 380/660 | 987 | 0.86 | 94,9 | 2800 |